グランシールド
|
今現在までガラスコーティングは、スタンダードだった親水性ですがNEWタイプの超撥水式ガラスコーティングを九州初で取り扱い開始しました。 |
|
|
|
軽自動車
| 損害保険対象コーティング | 新車クラス | 2年未満クラス | 3年以上 |
| Z e n-X e r o(撥水タイプ) | ¥98,000(税込) | ¥140,600(税込) | ¥164,700(税込) |
| グランシールド(撥水タイプ) | ¥65,700(税込) | ¥101,400(税込) | ¥121,400(税込) |
| Nano-Si(親水タイプ) | ¥61,400(税込) | ¥97,000(税込) | ¥118,300(税込) |
軽ワゴンタイプ
| 損害保険対象コーティング | 新車クラス | 2年未満クラス | 3年以上 |
| Z e n-X e r o(撥水タイプ) | ¥103,000(税込) | ¥145,900(税込) | ¥169,900(税込) |
| グランシールド(撥水タイプ) | ¥70,000(税込) | ¥105,700(税込) | ¥125,700(税込) |
| Nano-Si(親水タイプ) | ¥65,700(税込) | ¥101,400(税込) | ¥121,400(税込) |
コンパクトタイプ
| 損害保険対象コーティング | 新車クラス | 2年未満クラス | 3年以上 |
| Z e n-X e r o(撥水タイプ) | ¥114,200(税込) | ¥156,900(税込) | ¥181,000(税込) |
| グランシールド(撥水タイプ) | ¥79,300(税込) | ¥114,900(税込) | ¥135,000(税込) |
| Nano-Si(親水タイプ) | ¥75,000(税込) | ¥110,600(税込) | ¥130,600(税込) |
普通車
| 損害保険対象コーティング | 新車クラス | 2年未満クラス | 3年以上 |
| Z e n-X e r o(撥水タイプ) | ¥125,200(税込) | ¥168,000(税込) | ¥192,000(税込) |
| グランシールド(撥水タイプ) | ¥88,600(税込) | ¥124,200(税込) | ¥144,400(税込) |
| Nano-Si(親水タイプ) | ¥84,200(税込) | ¥119,800(税込) | ¥139,900(税込) |
大型車
| 損害保険対象コーティング | 新車クラス | 2年未満クラス | 3年以上 |
| Z e n-X e r o(撥水タイプ) | ¥138,000(税込) | ¥180,700(税込) | ¥204,800(税込) |
| グランシールド(撥水タイプ) | ¥99,200(税込) | ¥134,800(税込) | ¥154,800(税込) |
| Nano-Si(親水タイプ) | ¥94,800(税込) | ¥130,400(税込) | ¥150,400(税込) |
特大車
| 損害保険対象コーティング | 新車クラス | 2年未満クラス | 3年以上 |
| Z e n-X e r o(撥水タイプ) | ¥153,800(税込) | ¥196,600(税込) | ¥220,600(税込) |
| グランシールド(撥水タイプ) | ¥112,300(税込) | ¥147,900(税込) | ¥168,000(税込) |
| Nano-Si(親水タイプ) | ¥108,000(税込) | ¥143,600(税込) | ¥163,700(税込) |
メンテナンス
| 通水垢・洗車・鉄粉・ピッチクリーニング | 軽度磨き・水垢・洗車・鉄粉・ピッチクリーニング | |
|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥6,000(税込) | ¥9,000(税込) |
| コンパクト・軽ワゴンタイプ | ¥6,600(税込) | ¥11,500(税込) |
| 普通車 | ¥7,400(税込) | ¥13,500(税込) |
| 大型車 | ¥8,600(税込) | ¥15,500(税込) |
| ミニバン | ¥11,400(税込) | ¥17,500(税込) |
| 特大車 | ¥13,200(税込) | ¥20,000(税込) |
ガラス撥水
| 普通車まで | 大型車以上 | |
|---|---|---|
| ガラス撥水 | ¥5,500(税込) | ¥6,600(税込) |
1、当サービスをご利用いただく際、ガラスコーティングにおきまして施工後の保障を お付けしておりますが、
1年間に1度の専用メンテナンスコースのご利用頂いた場合の保証になります。
2、当サービスをご利用いただく際、ガラスコーティング・ポリマーコーティングに置きまして施工後の保障を お付けしておりますが、
施工後お客様にて他店水洗い以外磨き有コース使用又お客様施工でコンパウンドやWAX使用等の場合一切の保障は致しかねます。
3、洗車機又お客様施工でWAX使用等の御使用は、著しい洗車傷の原因となりコーティング剤の劣化を引き起こす原因になります。
4、当サービスをご利用いただく際、コーティングサービスの鏡面磨き工程にて下地のコーティング及び WAX剤等は
下地処理の工程で落とす事があり下地のコーティング剤等保障は出来かねます。
5、全コーティングコースにおきまして5年後10年後の艶持ちの違いと表記ありますが、
お客様のご使用状況、使用条件で異なります
6、当社新車クラスとは、初年度登録後2カ月以内(機械洗車無し)のお車です。
グランシールド


今現在までガラスコーティングは、スタンダードだった親水性ですがNEWタイプの超撥水式ガラスコーティングを九州初で取り扱い開始しました。
親水式では、雨水を撥水させずにボディーの表面のホコリ等を洗い流すセルフクリーニング効果がありましたが、超撥水ガラスコーティングは、ホコリ等を固着させないくらいのつるつる感でWAXなどとは比べ物にならない撥水を実現し親水式同様ホコリを固着させない+脅威の撥水力で流し落とすセルフクリーニング効果も備えた最新式のガラスコーティングです。
グランシールドは、水だけでなく油も寄せ付けません。相反する撥水・發油性能の両方を実現しました。ボディーの汚れは超微粒タールなどの油脂汚れがほとんどです。グランシールドの被膜はあらゆる汚れからボディーを守ります。無機系主骨格(オルガノポリシロキサン)により、耐紫外線・耐透水・耐酸性・防汚性に優れる劣化しない被膜を形成します。
被膜を形成する結合成分にフッ素を内包している為、流れるような超撥水を実現します。塗装面に水滴を残さず、スケール(雨染み・イオンデポジット)が付き難い状態となります。グランシールドは撥油性にも優れており、高温時に軟化し汚れを抱き込むこともありません。
オルガノポリシロキサンの強固な骨格と、フッ素のしっとりとした艶を実現しました。塩水中に長期浸漬テストにおいても、塗装表面は全く軟化、劣化の兆候も無い高光沢を維持します。
ボディーガラスコーティング各種施工料金
下地処理 磨きレベル
新車または、それに準じた状態で簡単な磨き作業でコーティングできるコンディション。
ごく浅いキズを研磨し、光沢をアップさせることでコーティングできるコンディション。
数種類の研磨剤とパフを使用し、工程を重ねることでキズを研磨し、光沢を復元させることができるコンディション。
軽自動車
※横にスクロールすると
価格の全てを閲覧することができます。
| 損害保険対象コーティング | 新車クラス | 2年未満クラス | 3年以上 |
| Z e n-X e r o(撥水タイプ) | ¥98,000(税込) | ¥140,600(税込) | ¥164,700(税込) |
| グランシールド(撥水タイプ) | ¥65,700(税込) | ¥101,400(税込) | ¥121,400(税込) |
| Nano-Si(親水タイプ) | ¥61,400(税込) | ¥97,000(税込) | ¥118,300(税込) |
軽ワゴンタイプ
※横にスクロールすると
価格の全てを閲覧することができます。
| 損害保険対象コーティング | 新車クラス | 2年未満クラス | 3年以上 |
| Z e n-X e r o(撥水タイプ) | ¥103,000(税込) | ¥145,900(税込) | ¥169,900(税込) |
| グランシールド(撥水タイプ) | ¥70,000(税込) | ¥105,700(税込) | ¥125,700(税込) |
| Nano-Si(親水タイプ) | ¥65,700(税込) | ¥101,400(税込) | ¥121,400(税込) |
コンパクトタイプ
※横にスクロールすると
価格の全てを閲覧することができます。
| 損害保険対象コーティング | 新車クラス | 2年未満クラス | 3年以上 |
| Z e n-X e r o(撥水タイプ) | ¥114,200(税込) | ¥156,900(税込) | ¥181,000(税込) |
| グランシールド(撥水タイプ) | ¥79,300(税込) | ¥114,900(税込) | ¥135,000(税込) |
| Nano-Si(親水タイプ) | ¥75,000(税込) | ¥110,600(税込) | ¥130,600(税込) |
普通車
※横にスクロールすると
価格の全てを閲覧することができます。
| 損害保険対象コーティング | 新車クラス | 2年未満クラス | 3年以上 |
| Z e n-X e r o(撥水タイプ) | ¥125,200(税込) | ¥168,000(税込) | ¥192,000(税込) |
| グランシールド(撥水タイプ) | ¥88,600(税込) | ¥124,200(税込) | ¥144,400(税込) |
| Nano-Si(親水タイプ) | ¥84,200(税込) | ¥119,800(税込) | ¥139,900(税込) |
大型車
※横にスクロールすると
価格の全てを閲覧することができます。
| 損害保険対象コーティング | 新車クラス | 2年未満クラス | 3年以上 |
| Z e n-X e r o(撥水タイプ) | ¥138,000(税込) | ¥180,700(税込) | ¥204,800(税込) |
| グランシールド(撥水タイプ) | ¥99,200(税込) | ¥134,800(税込) | ¥154,800(税込) |
| Nano-Si(親水タイプ) | ¥94,800(税込) | ¥130,400(税込) | ¥150,400(税込) |
特大車
※横にスクロールすると
価格の全てを閲覧することができます。
| 損害保険対象コーティング | 新車クラス | 2年未満クラス | 3年以上 |
| Z e n-X e r o(撥水タイプ) | ¥153,800(税込) | ¥196,600(税込) | ¥220,600(税込) |
| グランシールド(撥水タイプ) | ¥112,300(税込) | ¥147,900(税込) | ¥168,000(税込) |
| Nano-Si(親水タイプ) | ¥108,000(税込) | ¥143,600(税込) | ¥163,700(税込) |
メンテナンス
※横にスクロールすると
価格の全てを閲覧することができます。
| 通水垢・洗車・鉄粉・ピッチクリーニング | 軽度磨き・水垢・洗車・鉄粉・ピッチクリーニング | |
|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥6,000(税込) | ¥9,000(税込) |
| コンパクト・軽ワゴンタイプ | ¥6,600(税込) | ¥11,500(税込) |
| 普通車 | ¥7,400(税込) | ¥13,500(税込) |
| 大型車 | ¥8,600(税込) | ¥15,500(税込) |
| ミニバン | ¥11,400(税込) | ¥17,500(税込) |
| 特大車 | ¥13,200(税込) | ¥20,000(税込) |
ガラス撥水
※横にスクロールすると
価格の全てを閲覧することができます。
| 普通車まで | 大型車以上 | |
|---|---|---|
| ガラス撥水 | ¥5,500(税込) | ¥6,600(税込) |
1、当サービスをご利用いただく際、ガラスコーティングにおきまして施工後の保障を お付けしておりますが、
1年間に1度の専用メンテナンスコースのご利用頂いた場合の保証になります。
2、当サービスをご利用いただく際、ガラスコーティング・ポリマーコーティングに置きまして施工後の保障を お付けしておりますが、
施工後お客様にて他店水洗い以外磨き有コース使用又お客様施工でコンパウンドやWAX使用等の場合一切の保障は致しかねます。
3、洗車機又お客様施工でWAX使用等の御使用は、著しい洗車傷の原因となりコーティング剤の劣化を引き起こす原因になります。
4、当サービスをご利用いただく際、コーティングサービスの鏡面磨き工程にて下地のコーティング及び WAX剤等は
下地処理の工程で落とす事があり下地のコーティング剤等保障は出来かねます。
5、全コーティングコースにおきまして5年後10年後の艶持ちの違いと表記ありますが、
お客様のご使用状況、使用条件で異なります
6、当社新車クラスとは、初年度登録後2カ月以内(機械洗車無し)のお車です。









